नई दिल्ली (महानाद) : मादी सरकार ने 5 दर्जन से ज्यादा (68) आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं। गृह मंत्रालय की ओर से तबादला आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि AGMUT कैडर के 41 आईएएस अधिकारियों और 25 आईपीएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया जा रहा है।
देखें पूरी लिस्ट –
40 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला
| क्रमांक संख्या | अधिकारी का नाम | कहां थे | कहां गए |
|---|---|---|---|
| 1 | आशीष चन्द्र वर्मा (1994) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 2 | अनिल कुमार सिंह (1995) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 3 | सुधीर कुमार (1999) | दिल्ली | मिजोरम |
| 4 | दिलराज कौर (2000) | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | दिल्ली |
| 5 | पांडुरंग के पोल (2004) | जम्मू और कश्मीर | दिल्ली |
| 6 | विजय कुमार बिधूड़ी (2005) | जम्मू और कश्मीर | दिल्ली |
| 7 | चंचल यादव (2008) | दिल्ली | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 8 | सचिन शिंदे (2008) | दिल्ली | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 9 | विनोद पी कावले (2008) | दिल्ली | मिजोरम |
| 10 | रमेश वर्मा (2009) | गोवा | दिल्ली |
| 11 | कृष्ण मोहन उप्पु (2009) | दिल्ली | पुदुचेरी |
| 12 | ए एस पी एस रवि प्रकाश (2011) | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पुदुचेरी |
| 13 | स्मिता आर (2011) | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पुदुचेरी |
| 14 | नवीन एस एल (2012) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 15 | ए. नेदुंचेजियान (2012) | पुदुचेरी | दिल्ली |
| 16 | अरुण कुमार मिश्र (2012) | गोवा | दिल्ली |
| 17 | कृष्ण कुमार सिंह (2012) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 18 | संजीव एम गडकर (2013) | जम्मू और कश्मीर | गोवा |
| 19 | यतींद्र एम मरालकर (2013) | लद्दाख | गोवा |
| 20 | शकील उल रहमान राथर (2013) | जम्मू और कश्मीर | गोवा |
| 21 | प्रदीप कुमार (2013) | जम्मू और कश्मीर | चंडीगढ़ |
| 22 | राहुल शर्मा (2013) | जम्मू और कश्मीर | लद्दाख |
| 23 | सुनील अंचिपका (2014) | गोवा | दिल्ली |
| 24 | सौम्य सौरभ (2014) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 25 | चौधरी मोहम्मद यासीन (2015) | जम्मू और कश्मीर | पुदुचेरी |
| 26 | विक्रांत राजा ए (2015) | लक्षद्वीप | पुदुचेरी |
| 27 | शाश्वत सौरभ (2016) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 28 | तालो पोतोम (2016) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 29 | श्रीकांत बालासाहेब सुसे (2016) | लद्दाख | जम्मू और कश्मीर |
| 30 | संतोष जी सुखदेव (2017) | लद्दाख | गोवा |
| 31 | अर्जुन मोहन (2019) | लक्षद्वीप | गोवा |
| 32 | स्नेहा सूर्यकांत गीते (2019) | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 33 | आश्विन चंद्रू ए (2019) | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 34 | यशस्विनी बी (2020) | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 35 | श्रेया सिंघल (2020) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 36 | महिमा मदान (2021) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 37 | अनंत द्विवेदी (2021) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 38 | नितीश राजोरा (2021) | जम्मू और कश्मीर | लद्दाख |
| 39 | सोमा शेखर अप्पाराव कोटारू (2021) | पुदुचेरी | लक्षद्वीप |
| 40 | राकेश कुमार (2021) | जम्मू और कश्मीर | लद्दाख |
लक्षद्वीप के प्रशासक के सलाहकार भी बदले गए
| अधिकारी का नाम | कहां थे | कहां गए |
|---|---|---|
| संदीप कुमार | लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार | दिल्ली |
| एसपी दीपक कुमार | दिल्ली | लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार |
अभी प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। आईएएस संदीप कुमार 17 जुलाई, 2023 को लक्षद्वीप प्रशासक के एडवाइजर नियुक्त किए गए थे। अब एसबी दीपक कुमार उनकी जगह प्रफुल्ल पटेल के सलाहकार बनाए गए हैं।
26 IPS अधिकारियों के हुए तबादले
| क्रमांक संख्या | अधिकारी का नाम | कहां थे | कहां गए |
|---|---|---|---|
| 1 | बी. शंकर जायसवाल (2001) | दिल्ली | लक्षद्वीप |
| 2 | केशव राम चौरसिया (2003) | दिल्ली | गोवा |
| 3 | ओमवीर सिंह बिश्नोई (2004) | गोवा | दिल्ली |
| 4 | राज कुमार सिंह (2004) | चंडीगढ़ | दिल्ली |
| 5 | धीरज कुमार (2004) | मिजोरम | दिल्ली |
| 6 | पुष्पेंद्र कुमार (2006) | दिल्ली | चंडीगढ़ |
| 7 | उमेश कुमार (2009) | जम्मू और कश्मीर | दिल्ली |
| 8 | अशोक मलिक (2009) | दिल्ली | मिजोरम |
| 9 | समीर शर्मा (2011) | लक्षद्वीप | जम्मू और कश्मीर |
| 10 | देवेश कुमार महला (2012) | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 11 | सुरेंद्र चौधरी (2013) | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 12 | अपूर्वा गुप्ता (2013) | दिल्ली | अंडमान और निकोबार |
| 13 | शरद भास्कर दराडे (2013) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 14 | ए के लाल (2013) | दादर-नगर हवेली, दमन-दीव | पुदुचेरी |
| 15 | संजीव कुमार यादव (2013) | जम्मू और कश्मीर | दिल्ली |
| 16 | महेश कुमार बर्णवाल (2014) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 17 | रोहित राजबीर सिंह (2015) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 18 | अनंत मित्तल (2015) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 19 | संदीप गुप्ता (2015) | जम्मू और कश्मीर | दिल्ली |
| 20 | नर्रा चैतन्य (2017) | पुदुचेरी | दिल्ली |
| 21 | अभिमन्यु पोसवाल (2018) | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 22 | शिवेंदु भूषण (2019) | मिजोरम | अरुणाचल प्रदेश |
| 23 | अनुराग द्विवेदी (2020) | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 24 | ऋषि कुमार (2021) | दिल्ली | जम्मू और कश्मीर |
| 25 | नित्य राधाकृष्णन (2021) | दिल्ली | पुदुचेरी |
| 26 | के एम प्रियंका (2021) | दिल्ली | चंडीगढ़ |



